![[下北沢まちの案内所]](../media/signboard.png)
下北沢駅東口改札前の案内所で、ボランティアの案内人が、下北沢駅に来訪した人からの下北沢エリア(世田谷区北沢、代沢、代田、大原、羽根木を含む地域)についてお尋ねの内容に対面でお答えします。
できること
できないこと
ご理解をお願いしたいこと
日本語以外にも、ビデオ通訳により、以下の8ヵ国語での対応をしています。(2026年3月末まで)
![]() |
|
|
|
以下のカレンダーで「予定あり」の時間帯に案内所を開所する予定です。
案内所で音楽ライブを開催することがあります。開催予定は、以下のページをご覧ください。
案内所は、下北沢駅小田急線東口改札前の工事エリア内に設営します。
常設ではなく、まち案内をするときにだけ、写真のようなワゴンまたは屋台を設置します。
目印は、オレンジ色の看板になります。
京王井の頭線でお越しの場合は中央口改札を出て左に進み屋外に出ると東口改札の前につながっています。
小田急線南西口改札と京王井の頭線西口改札からは、駅舎の反対側になります。
東口改札又は中央口改札からお越しください。
住所:世田谷区北沢2-24-3
※この住所を郵便や宅配の宛先にすることはできません。送付物は協会宛てにお送りください。
ロコナビ:loconavi.jp/spots/303929
Googleマップ:goo.gl/maps/AoA49aF4x9u3K8kW9
まち案内をしているボランティアの有志が音楽などのライブを開催することがあります。
下北沢まちの案内所は、東京観光案内窓口の指定を受けて活動しています。

本協会は、下北沢まちの案内所の案内人をしていただくボランティアを募集しています。
「レジェンド of 案内人」のみなさんを紹介します。
本協会の活動を支援していただける協賛団体を募集しています。
下北沢まちの案内所のまち案内で対応した記録をオープンデータとして公開しています。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17UM6Qb4Twndw263XDBfxrK_YbDM7zKEe4rVicdNY9QM/
※1万行以上ありますので、スマホではなくパソコンでアクセスすることをお勧めします。
上記のオープンデータから毎月の利用者数を集計した結果は以下のとおりです。
対応した言語を日本語と外国語で分けています。 そのため、日本語を話す外国人については、日本語として数えています。
| 2018年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 9月 | 2日 | 72人 | 3人 | 75人 |
| 10月 | 1日 | 22人 | 0人 | 22人 |
| 11月 | 6日 | 120人 | 1人 | 121人 |
| 12月 | 15日 | 254人 | 0人 | 254人 |
| 計 | 24日 | 468人 | 4人 | 472人 |
| 2019年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 10日 | 119人 | 9人 | 128人 |
| 2月 | 9日 | 99人 | 0人 | 99人 |
| 3月 | 7日 | 80人 | 1人 | 81人 |
| 4月 | 7日 | 33人 | 0人 | 33人 |
| 5月 | 13日 | 85人 | 2人 | 87人 |
| 6月 | 11日 | 94人 | 7人 | 101人 |
| 7月 | 15日 | 218人 | 13人 | 231人 |
| 8月 | 12日 | 51人 | 4人 | 55人 |
| 9月 | 9日 | 67人 | 0人 | 67人 |
| 10月 | 5日 | 11人 | 0人 | 11人 |
| 11月 | 10日 | 74人 | 0人 | 74人 |
| 12月 | 10日 | 56人 | 0人 | 56人 |
| 計 | 118日 | 987人 | 36人 | 1023人 |
| 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 7日 | 93人 | 19人 | 112人 |
| 2月 | 5日 | 78人 | 29人 | 107人 |
| 3月 | 5日 | 36人 | 5人 | 41人 |
| 4月 | 0日 | ウイルス対策で休所 | ||
| 5月 | 0日 | ウイルス対策で休所 | ||
| 6月 | 0日 | ウイルス対策で休所 | ||
| 7月 | 0日 | ウイルス対策で休所 | ||
| 8月 | 0日 | ウイルス対策で休所 | ||
| 9月 | 3日 | 5人 | 0人 | 5人 |
| 10月 | 4日 | 42人 | 1人 | 43人 |
| 11月 | 7日 | 60人 | 0人 | 60人 |
| 12月 | 5日 | 21人 | 0人 | 21人 |
| 計 | 36日 | 335人 | 54人 | 389人 |
| 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 7日 | 28人 | 0人 | 28人 |
| 2月 | 8日 | 66人 | 0人 | 66人 |
| 3月 | 14日 | 96人 | 1人 | 97人 |
| 4月 | 12日 | 101人 | 0人 | 101人 |
| 5月 | 7日 | 37人 | 0人 | 37人 |
| 6月 | 10日 | 89人 | 1人 | 90人 |
| 7月 | 12日 | 77人 | 0人 | 77人 |
| 8月 | 8日 | 25人 | 0人 | 25人 |
| 9月 | 16日 | 103人 | 4人 | 107人 |
| 10月 | 12日 | 95人 | 0人 | 95人 |
| 11月 | 11日 | 82人 | 0人 | 82人 |
| 12月 | 11日 | 107人 | 1人 | 108人 |
| 計 | 128日 | 906人 | 7人 | 913人 |
| 2022年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 11日 | 51人 | 0人 | 51人 |
| 2月 | 17日 | 164人 | 0人 | 164人 |
| 3月 | 21日 | 267人 | 3人 | 270人 |
| 4月 | 23日 | 310人 | 5人 | 315人 |
| 5月 | 15日 | 185人 | 2人 | 187人 |
| 6月 | 12日 | 208人 | 0人 | 208人 |
| 7月 | 29日 | 273人 | 2人 | 275人 |
| 8月 | 20日 | 276人 | 1人 | 277人 |
| 9月 | 20日 | 531人 | 14人 | 545人 |
| 10月 | 31日 | 640人 | 26人 | 666人 |
| 11月 | 16日 | 438人 | 23人 | 461人 |
| 12月 | 20日 | 610人 | 18人 | 628人 |
| 計 | 235日 | 3953人 | 94人 | 4047人 |
| 2023年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 20日 | 583人 | 75人 | 658人 |
| 2月 | 24日 | 445人 | 43人 | 488人 |
| 3月 | 18日 | 505人 | 67人 | 572人 |
| 4月 | 27日 | 882人 | 75人 | 957人 |
| 5月 | 27日 | 679人 | 75人 | 754人 |
| 6月 | 28日 | 573人 | 65人 | 638人 |
| 7月 | 30日 | 532人 | 26人 | 558人 |
| 8月 | 26日 | 542人 | 100人 | 642人 |
| 9月 | 26日 | 421人 | 59人 | 480人 |
| 10月 | 31日 | 602人 | 60人 | 662人 |
| 11月 | 25日 | 504人 | 78人 | 582人 |
| 12月 | 29日 | 595人 | 67人 | 662人 |
| 計 | 311日 | 6863人 | 790人 | 7653人 |
| 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 27日 | 437人 | 68人 | 505人 |
| 2月 | 28日 | 532人 | 68人 | 600人 |
| 3月 | 24日 | 542人 | 90人 | 632人 |
| 4月 | 29日 | 648人 | 123人 | 771人 |
| 5月 | 29日 | 692人 | 134人 | 826人 |
| 6月 | 29日 | 670人 | 76人 | 746人 |
| 7月 | 29日 | 656人 | 101人 | 757人 |
| 8月 | 14日 | 184人 | 41人 | 225人 |
| 9月 | 3日 | 45人 | 2人 | 47人 |
| 10月 | 7日 | 123人 | 12人 | 135人 |
| 11月 | 6日 | 66人 | 15人 | 81人 |
| 12月 | 11日 | 150人 | 30人 | 180人 |
| 計 | 236日 | 4745人 | 760人 | 5505人 |
| 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 7日 | 65人 | 3人 | 68人 |
| 2月 | 9日 | 153人 | 24人 | 177人 |
| 3月 | 6日 | 72人 | 2人 | 74人 |
| 4月 | 7日 | 97人 | 3人 | 100人 |
| 5月 | 10日 | 86人 | 21人 | 107人 |
| 6月 | 19日 | 221人 | 9人 | 230人 |
| 7月 | 17日 | 135人 | 7人 | 142人 |
| 8月 | 13日 | 115人 | 17人 | 132人 |
| 9月 | 15日 | 135人 | 14人 | 149人 |
| 10月 | 11日 | 91人 | 5人 | 96人 |
| 11月 | 17日 | 139人 | 39人 | 178人 |
| 12月 | 8日 | 60人 | 19人 | 79人 |
| 計 | 139日 | 1369人 | 163人 | 1532人 |
| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開所日 | 日本語 | 外国語 | 合計 | |
| 1月 | 10日 | 72人 | 14人 | 86人 |
| 2月 | 10日 | 71人 | 17人 | 88人 |
| 3月 | 8日 | 74人 | 16人 | 90人 |
| 4月 | 2日 | 23人 | 3人 | 26人 |
| 計 | 30日 | 240人 | 50人 | 290人 |
下北沢まちの案内所は2018年7月7日に開所し、同年9月からお問い合わせ記録を取り始めました。
2020年4月~8月は、新型コロナウイルス対策で、案内所を設置している広場が閉鎖されたため、案内所を閉所しました。
2020年9月~2021年2月は、案内所のガラス扉越しに利用者と会話するためのマイクとスピーカの設備を導入して、まち案内をするときだけ広場を開放し、まち案内を再開しました。
2022年6月中は、案内所移設のため、東口改札前でテントによるまち案内を行ないました。
2024年8月は、案内所コンテナハウス撤去準備のため8月中旬から閉所しました。
2024年9月は、コンテナハウスを撤去し、移動式案内所を試験的に3日間だけ開所しました。
2024年10月から、移動式案内所による運営になり、開所日数が少なくなっています。
以下の写真は現況ではありません。
案内所は2024年8月までは、東口改札前に設置したコンテナハウスを使用していました。現在は、常設の施設ではありません。
コンテナハウスをイベントなどで利用する場合のルールは以下のとおりです。
本協会へのお問い合わせは、以下のページからお願いいたします。